La tabella che segue raccoglie (in ordine alfabetico relativo alla "località") tutti gli aggiornamenti relativi a prima e ultima data d'uso, colore e punti dei bolli prefilatelici catalogati nella nostra pubblicazione "Catalogo dei bolli prefilatelici toscani Ed. Florence Center - Firenze, 2010".
Per ognuno di questi aggiornamenti sono indicati località, tipo di bollo, pagina del catalogo e numero del bollo, oltre naturalmente ai dati oggetto di variazione, che sono evidenziati in carattere grassetto. Laddove sia possibile, ed in ogni caso per tutti gli aggiornamenti pubblicati dopo la messa online del sito, è indicata anche la data di pubblicazione.
In grassetto sono segnalati tutti gli aggiornamenti registrati dopo la pubblicazione del Catalogo, la casella assumerà il colore giallo quando è presente la scheda del ritrovamento.
Non in grassetto le date che non hanno subito variazioni dopo la pubblicazione del Catalogo, ma dove la casella assume il colore verde, è presente la scheda con la segnalazione del bollo a quella data.
In ambedue i casi, dove è presente una scheda, questa è segnalata dalla sottolineatura che sottintende la presenza del link relativo.
Al momento le schede disponibili sono poche, ma contiamo sulla collaborazione di soci e occasionali lettori per completare (e ampliare) la documentazione a disposizione sul sito.
Chiunque abbia un aggiornamento da segnalare è invitato a farlo inviando a segreteriaaspot@gmail.com una scansione del recto della lettera (chiusa) su fondo nero e una scansione del testo in essa contenuto, che indichi il luogo e la data di compilazione della lettera stessa. Le scansioni dovranno essere a colori in formato .jpg, con una risoluzione di 300 dpi e nelle dimensioni originali; per ragioni di ordine tecnico, non possono essere accettate fotografie eseguite a mano libera con cellulare, tablet o macchina fotografica.
LOCALITÀ | PAG. | BOLLO | N. | PRIMA DATA D'USO | ULTIMA DATA D'USO | COLORE | PUNTI | AGGIORNATO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREZZO | 17 | SD | 4 | MARZO 1827 | NOVEMBRE 1828 | NERO | 5 | Monitore n. 20 |
AREZZO | 17 | P. P. AREZZO | 23 | APRILE 1814 | GIUGNO 1828 | NERO | 7 | |
AREZZO | 17 | P. P. AREZZO | 23 | SETTEMBRE 1832 | GENNAIO 1834 | ROSSO | 12 | |
AREZZO | 17 | AREZZO CORSIVO | 5 | GENNAIO 1829 | SETTEMBRE 1838 | ROSSO | 2 | |
AREZZO | 17 | AREZZO CORSIVO | 5 | GENNAIO 1829 | GENNAIO 1830 | NERO | 9 | Monitore n. 20 |
AREZZO | 20 | PER CONSEGNA | 32 | GENNAIO 1841 | MAGGIO 1843 | ROSSO | R | |
ASCIANO | 22 | ACC. CON DATARIO | 2 | AGOSTO 1844 | MARZO 1845 | NERO | 7 | |
ASCIANO | 22 | PD | 12 | OTTOBRE 1844 | MARZO 1851 | NERO | 6 | |
BAGNI DI LUCCA | 23 | DC | 1 | GIUGNO 1848 | MARZO 1851 | NERO | 5 | 27 11 2020 |
BAGNI DI LUCCA | 23 | PD | 11 | GIUGNO 1849 | MARZO 1851 | NERO | 8 | |
BAGNO D'ACQUI | 24 | DC | 1 | MAGGIO 1847 | MARZO 1851 | NERO | 6 | |
BAGNO D'ACQUI | 24 | PD | 11 | MAGGIO 1847 | MARZO 1851 | NERO | 8 | |
BARGA | 27 | PD | 11 | SETTEMBRE 1846 | MARZO 1851 | NERO | 7 | |
BIBBONA | 28 | ARCUATO | 3 | NOVEMBRE 1844 | DICEMBRE 1845 | NERO | 7 | |
BORGO SAN LORENZO | 30 | SD + DATARIO | 2 | AGOSTO 1844 | OTTOBRE 1844 | NERO | 8 | |
BORGO SAN LORENZO | 30 | PD | 11 | OTTOBRE 1846 | MARZO 1851 | NERO | 6 | |
BUONCONVENTO | 31 | SD | 1 | AGOSTO 1841 | OTTOBRE 1845 | NERO | 8 | |
BUONCONVENTO | 31 | SD | 1 | MARZO 1816 | APRILE 1843 | ROSSO | 4 | |
BUONCONVENTO | 31 | PD | 12 | FEBBRAIO 1845 | MARZO 1851 | NERO | 7 | |
CAMPIGLIA | 33 | SD | 1 | SETTEMBRE 1840 | APRILE 1842 | NERO | 5 | |
CAMPIGLIA | 33 | SD + DATARIO | 2 | AGOSTO 1844 | SETTEMBRE 1844 | AZZURRO | 8 | |
CAMPIGLIA | 33 | B. DAT. A SEMICERCHIO | 3 | OTTOBRE 1844 | MARZO 1845 | AZZURRO | 9 | 6 agosto 2021 |
CAMPIGLIA | 33 | B. DAT. A SEMICERCHIO | 3 | GENNAIO 1845 | MAGGIO 1845 | NERO | 7 | |
CAMPIGLIA | 33 | PD | 11 | NOVEMBRE 1846 | MARZO 1851 | NERO | 6 | |
CAPOLIVERI | 34 | SD | 1 | SETTEMBRE 1842 | DICEMBRE 1842 | NERO | R | |
CASCINA | 36 | ARCUATO | 3 | NOVEMBRE 1844 | DICEMBRE 1845 | NERO | 5 | |
CASCINA | 36 | PD | 11 | OTTOBRE 1842 | MARZO 1851 | NERO | 8 | |
CASTAGNETO | 37 | DC | 1 | LUGLIO 1848 | MARZO 1851 | NERO | 8 | |
CASTAGNETO | 37 | PD | 11 | LUGLIO 1848 | MARZO 1851 | NERO | 9 | |
CASTEL DEL PIANO | 37 | PD | 12 | DICEMBRE 1850 | MARZO 1851 | NERO | 9 | |
CASTELFIORENTINO | 39 | PD | 11 | AGOSTO 1850 | MARZO 1851 | NERO | 8 | |
CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | 40 | PD | 11 | NERO | 9 | |||
CASTIGLION FIORENTINO | 41 | PP | 11 | DICEMBRE 1828 | MARZO 1839 | NERO | 9 | |
CASTIGLION FIORENTINO | 41 | PD | 12 | DICEMBRE 1845 | MARZO 1851 | NERO | 6 | |
COLLE | 43 | PD | 11 | GENNAIO 1841 | MARZO 1851 | NERO | 7 | |
CORTONA | 44 | DEB | 31 | FEBBRAIO 1814 | MAGGIO 1814 | NERO | 13 | |
CORTONA | 44 | PD | 13 | APRILE 1841 | MARZO 1851 | NERO | 7 | |
DICOMANO | 46 | SD | 2 | OTTOBRE 1843 | DICEMBRE 1844 | NERO | R | |
EMPOLI | 47 | DC | 6 | OTTOBRE 1844 | MARZO 1851 | NERO | 2 | |
FIGLINE | 49 | SD + DSTARIO | 2 | AGOSTO 1844 | FEBBRAIO 1845 | NERO | 7 | |
FIGLINE | 49 | DC | 3 | MAGGIO 1845 | MARZO 1851 | NERO | 4 | |
FIRENZE | 50 | CUORE | 1 | FEBBRAIO 1767 | GIUGNO 1770 | NERO | 5 | |
FIRENZE | 53 | DEB | 51 | APRILE 1808 | NOVEMBRE 1808 | NERO | 13 | 30 06 2021 |
FIRENZE | 53 | L.R.1 | 54 | NOVEMBRE 1808 | APRILE 1814 | NERO | 4 | |
FIRENZE | 55 | SD | 11 | FEBBRAIO 1818 | DICEMBRE 1829 | NERO | 1 | |
FIRENZE | 55 | SD | 16 | MAGGIO 1832 | NOVEMBRE 1841 | NERO | 1 | |
FIRENZE | 56 | BANDERUOLA | 21 | DICEMBRE 1844 | OTTOBRE 1845 | NERO | 1 | |
FIRENZE | 59 | CONTROBOLLO | 81 | FEBBRAIO 1818 | LUGLIO 1842 | NERO | 5 | |
FIRENZE | 60 | DIRITTO TOSCANO | 83 | AGOSTO 1845 | 1847 | NERO | 6 | |
FIRENZE | 61 | CS | 99 | GIUGNO 1840 | MARZO 1851 | NERO | 6 | |
FIRENZE | 61 182 |
STATI ESTENSI ASSEGNI | 112 B |
AGOSTO 1848 | AGOSTO 1848 | NERO | R | |
FIVIZZANO | 67 | DC | 6 | MARZO 1845 | NOVEMBRE 1847 | NERO | 4 | 18 06 2021 |
FIVIZZANO | 67 | PORTO PAGATO | 11 | GIUGNO 1814 | LUGLIO 1819 | NERO | 8 | |
GROSSETO | 72 | DATARIO DI ARRIVO | 41 | AGOSTO 1828 | LUGLIO 1844 | ROSSO | 1 | |
LARI | 74 | SD | 1 | DICEMBRE 1840 | LUGLIO 1844 | NERO | 5 | |
LIVORNO | 79 | SD | 6 | GIUGNO 1814 | AGOSTO 1821 | NERO | 1 | |
LIVORNO | 84 | VPM | 96 | 2 FEBBRAIO 1851 | 10 FEBBRAIO 1851 | ROSSO | 13 | |
LUCCA | 88 | DC | 4 | MAGGIO 1847 | MARZO 1851 | NERO | 5 | |
LUCIGNANO | 90 | DC | 5 | OTTOBRE 1844 | MARZO 1851 | NERO | 4 | |
LUCIGNANO | 90 | PD | 13 | GENNAIO 1842 | MARZO 1851 | NERO | 7 | |
MARCIANA MARINA | 92 | DC | 3 | MARZO 1849 | MARZO 1851 | NERO | 8 | |
MARINA DI RIO | 94 | SD | 1 | 1841 | GIUGNO 1843 | NERO | 11 | |
MARINA DI RIO | 94 | DC | 2 | LUGLIO 1846 | SETTEMBRE 1849 | NERO | 8 | Monitore n. 20 |
MARRADI | 94 | SD | 1 | SETTEMBRE 1843 | LUGLIO 1844 | NERO | 8 | |
MONTECATINI VAL DI CECINA | 99 | DC | 1 | SETTEMBRE 1849 | MARZO 1851 | NERO | 7 | |
PIOMBINO | 115 207 |
ETRURIE ET LUCQUES PAR PIOMBINO |
E 10 |
NOVEMBRE 1806 | OTTOBRE 1808 | NERO | 13 | |
PISA | 123 | DATARIO DI ARRIVO | 54 | LUGLIO 1833 | SETTEMBRE 1841 | ROSSO | 1 | |
PISTOIA | 124 | SD | 7 | LUGLIO 1836 | GENNAIO 1842 | NERO | 2 | |
PISTOIA | 124 | SD | 8 | LUGLIO 1842 | LUGLIO 1844 | NERO | 3 | 08 05 2021 |
POGGIBONSI | 129 | DC | 3 | MARZO 1845 | MARZO 1851 | NERO | 3 | |
POGGIBONSI | 129 | PD | 11 | MARZO 1845 | DICEMBRE 1849 | NERO | 8 | |
POMARANCE | 131 | ACC. CON DATARIO | 2 | SETTEMBRE 1844 | DICEMBRE 1844 | NERO | 9 | |
POMARANCE | 131 | DATARIO IN ARRIVO | 21 | GIUGNO 1842 | GENNAIO 1845 | NERO | 4 | 16 07 2021 |
PONTE A SIEVE | 133 | DC | 3 | LUGLIO 1845 | MARZO 1851 | NERO | 5 | |
PONTEDERA | 134 | PORTO PAGATO | 11 | DICEMBRE 1808 | LUGLIO 1814 | ROSSO | 9 | |
PONTREMOLI | 137 | SD | 2 | NOVEMBRE 1829 | LUGLIO 1844 | NERO | 5 | |
PORTOFERRAIO | 140 | PORTO DOVUTO | A | 19 GIUGNO 1803 | APRILE 1811 | NERO | 6 | 17 11 2019 |
PORTO LONGONE | 147 | PORTO PAGATO | 11 | LUGLIO 1843 | APRILE 1844 | NERO | 9 | 21 03 2021 |
PORTO LONGONE | 147 | PD | 12 | LUGLIO 1846 | MARZO 1851 | NERO | 7 | 22 10 2021 |
PRATO | 149 | PORTO DOVUTO | 3 | OTTOBRE 1844 | MARZO 1851 | NERO | 2 | |
PRATO | 149 | PRATO PER CONSEGNA | 20 | MARZO 1845 | APRILE 1845 | NERO | R | |
RADICOFANI | 150 | SD CON CARTELLA | 1 | 2 APRILE 1808 | 4 APRILE 1808 | NERO | 11 | |
RADICOFANI | 152 | PORTO PAGATO | 12 | NOVEMBRE 1814 | NOVEMBRE 1837 | ROSSO | 5 | |
SAN GIOVANNI | 159 | SD | 1 | OTTOBRE 1839 | LUGLIO 1844 | NERO | 5 | 17 11 2019 |
SAN GIOVANNI | 159 | PD | 11 | MAGGIO 1847 | MARZO 1851 | NERO | 7 | |
SAN SEPOLCRO | 166 | DATARIO DI ARRIVO | 31 | AGOSTO 1843 | LUGLIO 1844 | NERO | 3 | 12 03 2021 |
SAN QUIRICO | 163 | CHARGE' | 21 | OTTOBRE 1812 | OTTOBRE 1813 | ROSSO | R | |
SIENA | 172 | SD | 7 | MARZO 1833 | NOVEMBRE 1840 | ROSSO | 1 | |
SIENA | 173 | PORTO PAGATO | 23 | LUGLIO 1817 | NOVEMBRE 1825 | ROSSO | 4 | |
SIENA | 173 | PORTO PAGATO | 24 | SETTEMBRE 1826 | FEBBRAIO 1837 | ROSSO | 4 | 03 06 2020 |
SIENA | 175 | PER CONSEGNA | 34 | APRILE 1835 | AGOSTO 1840 | ROSSO | 9 | 27 08 2021 |
VOLTERRA | 180 | SD | 3 | OTTOBRE 1840 | GIUGNO 1844 | NERO | 3 | |
VOLTERRA | 180 | DC | 6 | GENNAIO 1846 | DICEMBRE 1850 | NERO | 3 | |
BOLLI DI PROVENIENZA DALLA TOSCANA | 204 | GENOVA | 3 | GIUGNO 1785 | GENNAIO 1798 | ROSSO | 5 | |
BOLLI DI PROVENIENZA DALLA TOSCANA | 205 | TOS. | 15 | 15 MARZO 1819 | 15 MARZO 1819 | NERO | 10 |